Сר | 칤ר | ùר | ר | ר | ʿ | ˹ | һع | ؿ | ר | ִר | ר | ר | TCMר | ר
合肥液压机械厂>˾
Сع
来源:ϷҺѹе   发布时间:2012年6月21日  浏览次数:26711

ʽССɼţȫ̻еɽеҵ֮һ1921꣬90ʷ˾ܲλձСɼйŷޡ޺ձ5ܲӹ˾143ңԱ3ˣ2009꼯۶ﵽ14315Ԫ

 

СɲƷƷȫɿȺȫгҪƷھװػжȹ̻еִѹиȲҵееTBMܹȵ¹̻еԼ豸ȡ

 

 

ĿǰСھҪ֣СھĴʽھʽھ϶ھ

Сھ

  

 

 

Сھ
ͺ ֹ
(kW) (HP) (kg) (lb) (m3) (yd3)
PC01-1 2.6 3.5 380 840 0.008 0.01
PC02-1 3.3 4.4 530 1170 0.012 0.016
PC09-1 6.2 8.4 890 1960 0.017 - 0.025 0.022 - 0.033
PC15MRX-1 11.2 15 1805 3980 0.022 - 0.044 0.028 - 0.058
PC20MRX-1 14.0 18.7 2190 4830 0.033 - 0.08 0.043 - 0.105
PC27MRX-1 19.1 25.6 2995 6600 0.033 - 0.09 0.043 - 0.12
PC30MR-2 20.6 27.6 3180 7010 0.09 0.12
PC35MR-2 21.7 29.1 3740 8245 0.11 0.14
PC40MR-2 29.4 39.4 4790 10560 0.14 0.18
PC50MR-2 29.4 39.4 5040 11110 0.16 0.21

Ĵʽھ

Һѹװá߶ȿƷҺѹװõĵԼҪȫСɹ˾Լзӵ“Сɼ”ͨͻ֮“”Ľʹ“Сɼ”ϽȡۣӶﵽǷĸ߶ȡ

 
  СĴھ

СĴھ

 

ͺ
(kw) (PS) (kg) (m³)
PC56-7 34.6 47 5300 0.0550.22
PC60-7 40 55 6300 0.090.37
PC70-8 48.5 66 6500 0.30.37
PC110-7 66 90 10980 0.48
PC130-7 66 90 12600 0.530.64
PC160LC-7 82.4 112 16500 0.650.75
PC200-8Hybrid 100 136 20200 0.80.9
PC200-8 110 150 19900 0.81.0
PC200LC-8 110 150 20700 0.81.0
PC210-8 110 150 20100 0.91.0
PC210LC-8 110 150 20900 0.81.0
PC220-8 125 170 23100 1.01.26
PC240LC-8 125 170 24600 1.21.3
PC270-7 134 182 27750 1.31.5
PC300-7 180 245 31200 1.41.6
PC360-7 180 245 33000 1.6
PC400-8 257 350 42100 1.92.1
PC450-8 257 350 45125 2.1
PC650LC-8R 320 435 59100 3.1
PC650LCCSE-8R 320 435 59500 3.5
PC850-8 363 494 78700 3.4
PC850SE-8 363 494 78300 4.04.5
PC1250-7 485 660 106700 3.45.2
PC1250SP-7 485 660 109500 6.7
PC2000-8 713 970 200000 1213.7
PC3000-6 940 1278 253000 12.020.0
PC4000-6 1400 1904 390000 16.028.0
PC5500-6 1880 2557 525000 21.036.0
PC8000-6 3000 4080 710000 28.048.0
ͺ
(kW) (HP) (kg) (m³)
PC850-8E0 363 487 78700 3.4
PC800-8 368 487 77000 4.55.1
PC1250-7 485 651 110000 6.5
PC2000-8 713 956 195000 11
PC3000-6 940 1200 250000 10.020.0
PC4000-6 1400 1875 380000 16.022.0
PC5500-6 1880 2520 527000 20.0-36.0
PC8000-6 3000 4020 700000 28.0-50.0

ʽھ

СΪȫͻṩмֵ׿ԽʽװػΪͻʵҵСɱһ׿ԽƷʺ͸߿ɿԣĶؼעػΪʹʻʣάɡδ׼ƵСʽװػ

  Сʽھ

Сʽھ

 

ʽװػ
ͺ ֹ
(kW) (HP) (kg) (m³)
WA320-5 124 166 13995 2.7
WA380-6 142 191 17610 3.3
WA470-6 203 272 22215 4.2
WA500-3 235 315 27600 4.5
WA600-3 327 440 44500 6.1

Ĵʽ

Advanced human technology Toughness technology ɿ; Optimum total control technology Mighty performance technology

 
  СĴʽ

СĴʽ

 

ͺ ֹ
(kW) (HP) (kg) (m³)
D31EX-22 58 78 7670 Dz 1.61
D65EX-16 153 205 21280 SIGMADOZER 5.61
ʪ
ͺ ֹ
(kW) (HP) (kg) (m³)
D31PX-22 58 78 8130 Dz 1.61
D65PX-16 153 205 22760 Dz 4.42

ж

С80ʵȡõĻԻͳɾΪ21͵Ľ죬СΪȫͻṩȺܵģȽļṩпɿԺ;ԣӵиЧȫͻơһСڴõľ

  Сж

Сж

 

ж
ͺ ֹ ϶
(kW) (HP) (m³) (kg)
HD325-6 364 488 24 36500
HD405-6 364 488 27.3 41000
HD465-7 533 715 34.2 55000
HD605-7 533 715 40 63000
HD785-7 879 1178 60 91000
HM400-2 327 438 24.7 36500

϶ھ

2012416-21ڷINTERMAT2012չƳHB215LC-1ڶ϶ھ˿ھȫеλĻ϶ƷͬͲƷ“ɫ”ھĵʹ˿϶ھŷгɳչ.HB215LC-1нϴʡھߣģʽṩE0E1E2E3ֶѡ񣬿԰װҺѹ鴸ҺѹṩATT񳵣ͨı乤λṩŻͰĿռ.

 

 

λ HB215LC-1
kg 21500
PS(kW) 141(104)
׼ m 1.0
ٶ km/h 5.5
km/h 4.1
km/h 3.0
ھ Kgf 15200
ھ Kgf 11000
ߴ ȫ mm 9425
ȫ mm 2980
ȫ mm 3040
Χ ھ߶ mm 10000
жظ߶ mm 7110
ھ mm 6620
ֱھ mm 5980
ھ뾶 mm 9875
ڵƽھ뾶 mm 9700
- СSAA4D107E-1
ת rpm 2000
ltr 4.46

 

Сھά

www.hfyyj.com

1.ʼʱͻȻһĴܶھ۷Ǻԭ?

 

ԭҺѹ·ɾ΢С˰ȫijСмסɽȫжϴų׵ĶͿˡ

 

2Ϊ׵ĶӰô?

 

dzĹϣҲǶҺѹϵͳӰܴĹϡҪҪȵʽȫĹԭнܡѹPףCǻʱCǻѹϵͳPѹСɵãһֱѹұ߷CǻѹһֵҲ˵׶ѹֵʱ׶ƿCǻ;׶䡣ʱCǻѹ轵׵ãCǻϵͳѹʧȥƽ⣬СƣϵͳѹС䡣ϵͳѹһֵʱ׶㸴λСҲƸλ˷ؽеϵͳѹСмױCǻòѹͣCǻѹϵͳѹСҲһֱλáϵͳѹ۸ߵͣҲ״̬ԵССһӰܴˣҺѹ·һ

 

3ûжȫѹΪԵ?

 

׶뷧رղϣӶʹCǻѹ

 

4ĥֶҪעЩʲô?

 

ֱóĥҪþȸߵĥĥҪǿʦ磬ĥ̨ҪԸɾƽ̨гΪ̨вྻʹĥƽп׵Ĵֱ߷ƫơ

                                                                                                                                                                           ϷҺѹе

www.hfyyj.com

ӣ ϷҺѹ ϷҺѹ ϷҺѹ ϷҺѹе ϷҺѹеڲ ϷҺѹе豸쳧
Ȩ © ϷҺѹе http://www.hfyyj.com ַϷк· ʱࣺ238331
绰0551-65142981 棺0551-65142981 ֻ13856076226
۴绰:13856076226 ´绰:13856076226
缼֧֣Ƽ ICP07006092
ϷҺѹ | ϷҺѹ | ϷҺѹ | ϷҺѹе | Сɳֱ | ֱ | ֱֳ